{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Categories
全店滿4件,免運費 on order
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
GPS | 兼容性(包括GLONASS *1和Michibiki) |
---|---|
彩色地圖 | 兼容性(支援離線使用) |
操作系統 | Android Wear 2.0 |
顯示屏 | 1.32吋雙層螢幕 彩色TFT LCD螢幕和單色LCD顯示屏 彩色:320 × 300像素 |
觸控螢幕 | 電容式觸控螢幕(防污塗層) |
防水功能 | 50米*2 |
環境耐用性 | MIL-STD-810G(美國國防部發佈的美國軍用標準)*3 |
感應器 | 壓力(氣壓、高度)感應器,加速度計、陀螺儀、指南針(磁性)感應器 |
麥克風 | ✔ |
震動器 | ✔ |
電池 | 鋰離子電池 |
無線連接 | Bluetooth ® V4.1(節能) Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) |
按鈕 | TOOL(工具)按鈕、電源按鈕、APP(應用程式)按鈕 |
充電方法 | 磁性充電端 |
充電時間 | 室溫下大約2 小時 |
電池壽命 | 正常使用:大約1天以上(根據使用情況而定) 鐘錶模式(僅計時):大約多於1個月(根據使用情況而定) |
錶面大小 | 大約61.7 毫米× 57.7 毫米× 15.3 毫米(高×闊×深) |
重量 | WSD-F20:連同錶帶約92克 WSD-F20X:連同柔軟氨基鉀酸酯錶帶約94克;連同布質錶帶約90克 |
需配合以下規格的智能手機方可使用手錶。
如要查看您的Android手機或iPhone是否與Android Wear兼容,請瀏覽g.co/WearCheck。
Android™ |
---|
Android 4.3 或以上版本的智能手機。
|
iOS |
---|
使用iOS 9.0 或以後版本的以下型號:iPhone 5 或後續型號
|