{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Categories
Garmin 全系列商品,89折優惠 on selected products
全店滿4件,免運費 on order
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
硬體規格 | |
操作介面 | 繁體中文/英文 |
機台尺寸 | 4.9 x 7.3 x 2.1公分 |
螢幕尺寸 | 2.3吋 |
螢幕解析度 | 200 x 265像素 |
螢幕類型 | 彩色觸控式螢幕 |
機台重量 | 67.7公克 |
電池種類 | 可充電式鋰電池 |
電池效能(最長可達) | 約12小時 (配對三個感測器/GPS+GLONASS開啟/使用智慧記錄/藍牙連線開啟/導航開啟/背光關閉) |
防水等級 | IPX7 (水下一米、30分鐘) |
GPS高感度晶片 | ✔️ |
GLONASS | ✔️ |
氣壓式高度計 | ✔️ |
振動提醒 | ✔️ |
無線傳輸介面 | ANT+™、BT/BLE、Wi-Fi |
機台對機台傳輸 | ✔️ |
智慧提示 | ✔️ |
VIRB控制 | ✔️ |
擴充地圖 | ✔️ |
內建地圖 | 台灣地區導航級等高線地圖 |
儲存空間 | 200個航點/100條航線 |
歷史紀錄 | 超過200小時 |
支援Shimano Di2電子變速系統 | ✔️ |
支援Edge遙控器 | ✔️ |
支援Vector™功率計 | ✔️ |
支援Varia™自行車智慧警示系統 | ✔️ |
支援速度/踏頻/心率感測器 | ✔️ |
特點功能 | |
虛擬夥伴 | ✔️ |
訓練路線共享 | ✔️ |
自動暫停/計圈/換頁 | ✔️ |
自動背光調節 | ✔️ |
事故通知 | (需連結智慧手機) |
進階訓練 | (可自訂客製化訓練課表) |
警示功能 | (時間/距離/心率/卡路里/踏頻/功率警示) |
間歇訓練 | ✔️ |
LiveTrack即時位置追蹤 | ✔️ |
GroupTrack多人即時追蹤 | ✔️ |
區段競賽 | (支援機台顯示區段競賽資訊) |
自訂航線規劃 | ✔️ |
固定距離航線規劃 | ✔️ |
FTP/功率追蹤 | ✔️ |
騎乘最大攝氧量 | (需搭配功率計及心率感測器) |
個人紀錄 | ✔️ |
進階騎乘動態資訊 | (需搭配功率計及心率感測器) |
語音計圈警示 | ✔️ |
天氣警示 | ✔️ |
自動同步 | ✔️ |
Connect IQ | ✔️ |
Garmin Connect ™ Mobile | 需iphone 4S 以上 / Android 作業系統 4.3 以上版本,且需支援藍牙 4.0 的裝置 |
¹支援地圖僅限官方發行各類地圖版本,如安裝任何非官方發行地圖造成問題,使用者需自行承擔。