{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Categories
全店滿4件,免運費 on order
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
硬體規格 | |
操作介面 | 繁體中文 |
鏡面材質 | 強化玻璃 |
腕帶材質 | 矽膠 |
機台尺寸 | 寬 2.1 公分、厚 1.09 公分、 長:小-19.7 公分; 大-22.3公分; 腕帶尺寸:小 - 腕徑 12.2~18.8公分; 大 - 腕徑 14.8~21.5公分 |
重量 | 小: 24.1 公克 大: 27.0 公克 |
防水等級 | 游泳防水等級 |
電池效能 | 充電式鋰電池 |
觸控螢幕 | ✔ |
螢幕類型 | 陽光下可視,穿透反射式高階顯示螢幕(MIP) |
螢幕尺寸 | 9.6 x 19.2 公釐 |
螢幕解析度 | 72 x 144 畫素 |
彩色螢幕 | ✔ |
電池效能 | GPS 模式:最多 8 小時 智慧模式:最多七天 |
記憶體/歷史紀錄 | 七筆計時活動,14天活動追蹤資料 |
時間功能 | |
時間/日期 | ✔ |
同步 GPS 時間 | ✔ |
自動夏令時間 | ✔ |
鬧鐘 | ✔ |
計時器 | ✔ |
碼表 | ✔ |
感測器 | |
GPS | ✔ |
Garmin Elevate™ 腕式心率感測器 | ✔ |
氣壓式高度計 | ✔ |
加速度計 | ✔ |
日常智慧功能 | |
無線連結 | 智慧藍牙® 與 ANT+® |
智慧提示 | ✔ |
天氣 | ✔ |
音樂控制 | ✔ |
尋找手機 | ✔ |
VIRB 遙控 | ✔ |
手機兼容性 | iPhone®/Android™/Windows® |
兼容 Garmin Connect ™ Mobile 手機版應用程式 | ✔ |
尋找手錶 | ✔ |
活動追蹤功能 | |
步數 | ✔ |
久坐提示(若有一段時間不活動則自動顯示在裝置上,步行幾分鐘即可重置) | ✔ |
自動目標(瞭解您的活動等級並設定每日步數目標) | ✔ |
睡眠日記(記錄總睡眠時間、翻身次數與深層睡眠) | ✔ |
卡路里計算 | ✔ |
樓層統計 | ✔ |
移動距離 | ✔ |
熱血時間 | ✔ |
TrueUp™(若有多個Garmin活動追蹤裝置,可透過TrueUp™功能整合使用裝置的活動紀錄) | ✔ |
Move IQ™ | ✔ |
健身器材/健身房 | |
健身/計數功能 | ✔ |
訓練/計畫/分析功能 | |
GPS 速度與距離 | ✔ |
自訂資料頁面 | ✔ |
自動暫停 (Auto Pause®) | ✔ |
自動計圈 (Auto Lap®) | ✔ |
自訂警示 | ✔ |
振動提示 | ✔ |
最大攝氧量 | ✔ |
活動紀錄 | ✔ |
觸控 與/或 按鍵鎖定 | ✔ |
LiveTrack | ✔ |
身體年齡 | (搭配 app 應用程式) |
心率功能 | |
心率區間 | ✔ |
心率警示 | ✔ |
心率卡路里 | ✔ |
最大心率百分比 | ✔ |
心率廣播 (透過ANT+™將資料傳送到配對的裝置) | ✔ |
跑步功能 | |
內建跑步模式 | 室內、外跑步 |
以GPS為準的距離、時間與配速 | ✔ |
騎乘功能 | |
內建自行車模式 | ✔ |
S/M: 122-188 mm | L: 148-215 mm |
S/M: 24.1 克| L: 27.0 克 |